Готовое решение для столовой на 200 мест
Спецификация столовой на 200 мест. Ориентировочная стоимость столовой 1 900 000 рублей
| Наименование | Размеры, мм | Количество |
| Обеденный зал | ||
| Стол обеденный | 1150х700х720 | 26 |
| Стул, сиденье-экокожа | 104 | |
| Тостер на 2 ломтика Philips HD 2626 | 1 | |
| Горячий цех с линией раздачи | ||
| Прилавок-витрина холодильный ПВВ(Н)-70КМ-С-01-НШ вся нерж. плоский стол (1500мм) | 1500х1030х1720 | 1 |
| Мармит 1-х блюд ПМЭС-70КМ (2 конфорки, одна полка, подсветка 1120 мм.) | 1120х1030х1440 | 2 |
| Мармит 2-х блюд ПМЭС-70КМ-80 (две полки, подсветка, с гастроемкостями,1500 мм.) | 1500х1030х1440 | 2 |
| Прилавок для столовых приборов ПСП-70КМ (630 мм., нерж. стаканы) | 630х700х1185 | 2 |
| Прилавок для горячих напитков ПГН-70КМ-03 нейтральный стол (без полок, 1500 мм.) | 1500х1030х870 | 1 |
| Кассовый аппарат АМС-100МK | 1 | |
| Кассовая кабина КК-70КМ (1120 мм.) универсальная | 1120х1030х870 | 1 |
| Зонт вентиляционный 3ВЭ-900-2-П (1350x900x450 мм.) | 1200х900х350 | 4 |
| Весы настольные до 5кг, пластмасса SW-5 | 260х287х119 | 2 |
| СР-2/1500/600 (1500х600х870, стол. – нерж.AISI430, каркас и полка-решетка – оцинк. сталь, разборные, 28.8кг) | 1500х600х850 | 2 |
| Электроплита, 4 кофорки, дух/шкаф ЭП-4ЖШ | 1050х850х860 | 4 |
| Электросковорода, 40 л ЭСК-80-0,27-40 | 840х905х925 | 1 |
| Стол СР-3/1200/600 (1200х600х870, с бортом, стол. – нерж.AISI430, каркас и полка-решетка – оцинк. ст., разбор.,24.3кг) | 1200х600х850 | 1 |
| Кипятильник электрический, 50 л. КНЭ-50 | 450х360х560 | 1 |
| Ванна моечная ВМ 2/530 (1210х630х870, одна ёмкость - нерж.AISI430, 530х530х400мм, каркас - оцинк. сталь, разборная) | 1360х730х870 луб.400 | 1 |
| Рисоварка, электрическая, настольная, емкость 4,2 л, нерж.сталь | 390х390х280 | 1 |
| Холодный цех и хлеборезка | ||
| Шкаф холодильный, 700 л, 0/+12С ШХ-0,7 | 700х854х2030 | 2 |
| Весы настольные до 5кг, пластмасса SW-5 | 260х287х119 | 1 |
| Кухонный процессор (овощерезка + куттер 2,9л.)R201E | 1 | |
| СТ-2/1200 (1200х600х870, нерж.AISI430, 76.7кг) с 3-мя выдвижными ящиками и 2-мя распашными дверцами | 1500х600х850 | 2 |
| Стол производственныйСР-2/1200/600 (1200х600х870, стол. – нерж.AISI430, каркас и полка-решетка – оцинк. сталь, разборные, 25.1кг) | 1200х700х850 | 3 |
| Слайсер Family 250 | 570х270х610 | 2 |
| Полка настенная, нерж/ст. ПНК-3/1500 (1500х300, одна полка — нерж.AISI430) | 1500х300 | 2 |
| Ванна моечная ВМ 2/530 (1210х630х870, одна ёмкость - нерж.AISI430, 530х530х400мм, каркас - оцинк. сталь, разборная) | 1210х630х870 | 1 |
| Мясо-рыбный цех | ||
| Шкаф холодильный, 700 л, 0/+12С ШХ-07 | 700х854х2030 | 2 |
| Весы настольные до 5кг, пластмасса SW-5 | 260х287х119 | 2 |
| Стол производственный СР-3/1500/700 (1500х700х870, с бортом, стол. – нерж.AISI430, каркас и полка-решетка – оцинк. ст., разбор.,) | 1500х700х850 | 3 |
| Полка настенная, нерж/ст. ПНК-3/1200 (1200х300, одна полка — нерж.AISI430) | 1200х280х280 | 2 |
| Мясорубка МИМ-300 | 1 | |
| Ванна моечная 1-секц. ВМ 1/530 (630х630х870, одна ёмкость - нерж.AISI430, 530х530х400мм, каркас - оцинк. сталь, разборная) | 630х630х870 глуб.400 | 1 |
| Ванна моечная ВМ 2/530 (1210х630х870, одна ёмкость - нерж.AISI430, 530х530х400мм, каркас - оцинк. сталь, разборная) | 1210х630х870 | 1 |
| Овощной цех | ||
| Шкаф холодильный, 700 л, 0/+12С ШХ-07 | 700х854х2030 | 1 |
| Стол для очистки/доочистки картофеля | 1200х800х870 | 2 |
| Картофелечистка, 300 кг/ч, бункер 10 кг. МОК-300 | 1 | |
| Стол разделочно-производственный с бортом, с полкой СР-3/1500/600 (1500х600х870, с бортом, стол. – нерж.AISI430, каркас и полка-решетка – оцинк. ст., разбор.,29.2кг) | 1500х600х850 | 1 |
| СТ-2/1200 (1200х600х870, нерж.AISI430, 76.7кг) с 3-мя выдвижными ящиками и 2-мя распашными дверцами | 1500х700х850 | 1 |
| Полка настенная, нерж/ст. ПНК-3/1200 (1200х300, одна полка — нерж.AISI430) | 1200х300 | 2 |
| Ванна моечная, 2 гнезда ВМ 2/700 | 1210х630х870 | 1 |
| Холодильная камера | ||
| Камера среднетемпературная 8,81 куб.м КХН+моноблок MM115SF | 1960х3160х2200 | 2 |
| ПКИ-1200 (1200х400х420, оцинк. сталь, 10.7кг) подставка для кухонного инвентаря | 1200х400х400 | 2 |
| Стеллаж кухонный СТК-950/400 (950х400х1600, 4 полки - нерж.AISI430, стойки - оцинк. сталь, разборный, 25.9кг) | 950х400х1600 | 1 |
| СТК-1200/400 (1200х400х1600, 4 полки - нерж.AISI430, стойки - оцинк. сталь, разборный, 32.8кг) | 1200х400х1800 | 1 |
| Морозильная камера | ||
| Камера среднетемпературная, объем 8,81 куб. м+моноблок MM111SF | 2560х2560х2200 | 2 |
| ПКИ-1200 (1200х400х420, оцинк. сталь, 10.7кг) подставка для кухонного инвентаря | 1200х400х420 | 2 |
| Стеллаж кухонный СТК-950/400 (950х400х1600, 4 полки - нерж.AISI430, стойки - оцинк. сталь, разборный, 25.9кг) | 1000х400х1800 | 1 |
| СТК-1200/400 (1200х400х1600, 4 полки - нерж.AISI430, стойки - оцинк. сталь, разборный, 32.8кг) | 1200х400х1800 | 1 |
| Загрузочная | ||
| Весы напольные, нагрузка до 150 кг. DL-150 | 420х655х710 | 1 |
| Кладовая и моечная тары | ||
| Стеллаж кухонный СТК-1500/400 (1500х400х1600, 4 полки - нерж.AISI430, стойки - оцинк. сталь, разборный, 38.4кг) | 1400х400х1800 | 4 |
| Стол СР-3/1200/600 (1200х600х870, с бортом, стол. – нерж.AISI430, каркас и полка-решетка – оцинк. ст., разбор.,24.3кг) | 1200х600х850 | 1 |
| Ванна моечная ВМ 2/530 (1210х630х870, одна ёмкость - нерж.AISI430, 530х530х400мм, каркас - оцинк. сталь, разборная) | 1210х630х870 | 2 |
| Раздевалка | ||
| Шкаф металлический для одежды ШР-22 | 800х500х1850 | 10 |
| Подтоаврник | 1200х500х300 | 2 |
| Моечная столовой посуды |
||
| Стол рабочий с бортом и полкой СР-3/530/600-Э (530х600х870, стол. – нерж.AISI430, каркас и полка-решетка – оцинк. сталь, разборные) | 600х600х850 | 2 |
| Посудомоечная машина МПК-700, 700 тар/ч., 2 цикла, 2 дозатора (моющ. и ополаск.), 2 насоса: для мойки и для ополаскивания | 740х842х1485 | 1 |
| Стол рабочий с бортом, с полкой СР-3/1400/600-Э (1400х600х870, стол. – нерж.AISI430, каркас и полка-решетка – оцинк. сталь, разборные) | 1500х600х850 | 2 |
| Стол для сбора отходов ССО-1 (800x700x860мм.) каркас крашен | 1 | |
| Ванна моечная ВМ 2/530 (1210х630х870, одна ёмкость - нерж.AISI430, 530х530х400мм, каркас - оцинк. сталь, разборная) | 1210х630х870 | 2 |
| Ванна моечная, 1 гнездоВМ 1/600 (700х700х870, одна ёмкость - нерж.AISI430,600х600х400мм, каркас - оцинк. сталь, разборная) | 730х730х870 | 1 |
| Контейнер для мусора | 450х500 | 2 |
| Моечная кухонной посуды | ||
| Стол рабочий с бортом СР-3/1500/600 (1500х600х870, с бортом, стол. – нерж.AISI430, каркас и полка-решетка – оцинк. ст., разбор.,29.2кг) | 1500х600х850 | 1 |
| Стеллаж для посуды кухонныйСКТ 1/1200 | 2 | |
| Ванна моечная, 2 гнезда ВМ 3/430 (1490х530х870, три ёмкости - нерж.AISI430, 430х430х300мм, каркас - оцинк. сталь, разборная) | 1550х800х870 | 2 |
| Кабинет директора | ||
| Шкаф металлический для одежды ШР-22 | 800х500х1850 | 1 |
| Шкаф архивный | 1000х300х2000 | 1 |
| Общая стоимость столовой 1 900 000 рублей | ||