Оборудование для открытия пельменной-чебуречной
Список минимального пищевого оборудования, необходимого для открытия пельменной чебуречной
| Наименование | Марка | Страна | Габариты, мм | Мощность кВт | Количество |
| Пароконвектомат | SCC-61 | Германия | 847х771х757 | 10 | 1 |
| Электроплита 6-ти конфорочная | ЭП-6ЖШ | Россия | 1475х900х850 | 22,5 | 1 |
| Электрофритюрница 2емк. по 20 л | ЭФК-80Ш | Россия | 800х700х850 | 15 | 1 |
| Жарочная поверхность | АКО-80Ш | Россия | 800х700х850 | 9 | 1 |
| Холодильный шкаф комбинированный | ШХК-1,4 | Россия | 1400х700х2060 | 0,7 | 1 |
| Охлаждаемый стол | СХС-70-01 | Россия | 1500х700х860 | 0,7 | 1 |
| Охлаждаемый стол | MSP-135 GN | Испания | 1350х700х860 | 0,6 | 1 |
| Стол рабочий | СР-2/1500/600 | Россия | 1500х600х870 | 0 | 1 |
| Подставка под пароконвектомат | ПДП-2 | Россия | 840х590х700 | 0 | 1 |
| Льдогенератор на 42 кг/сут | СВ-416 | Италия | 500х580х690 | 0,5 | 1 |
| Столик под льдогенератор | СП-В | Италия | 600х600х850 | 0 | 1 |
| Стол технологический | СР-2/1800 | Россия | 1800х600х870 | 0 | 1 |
| Стеллаж | СТК-1500/600 | Россия | 1500х600х1600 | 0 | 1 |
| Мясной цех | |||||
| Холодильный низкотемпературный шкаф | ШН-0,7 | Россия | 700х854х2060 | 0,6 | 1 |
| Холодильный стол | СХС-70-01 | Россия | 1500х700х850 | 0,7 | 1 |
| Ванна моечная 2-х секционная | ВСМ-2/530 | Россия | 1210х630х870 | 0 | 1 |
| Колода разрубочная | КР-500/800 | Россия | 650х650х800 | 1 | |
| Мясорубка | МИМ-300 | Россия | 600х500х600 | 1,5 | 1 |
| Доготовочный цех1 | |||||
| Холодильный шкаф среднетемпературный | ШХ-1,4 | Россия | 1400х854х2030 | 0,7 | 1 |
| Холодильный шкаф низкотемпературный | ШН-0,7 | Россия | 700х854х2060 | 0,6 | 1 |
| Стол охлаждаемый | СХС-70-01 | Россия | 1500х700х850 | 0,7 | 1 |
| Ванна моечная | ВСМ-2/530 | Россия | 1210х630х870 | 0 | 1 |
| Рукомойник | ВРК-400 | Россия | 500х400х360 | 0 | 1 |
| Стол разделочный | СР-2/1200/600 | Россия | 1200х600х870 | 0 | 1 |
| Слайсер | Fmily-250 | Италия | 350х480х400 | 0,2 | 1 |
| Овощерезка | Robotcoope CL-50 | Франция | 590х350х320 | 0,5 | 1 |
| Картофелечистка | МОК-300 | Россия | 600х410х1000 | 0,38 | 1 |
| Моечная | |||||
| Посудомоечная машина | МПУ-700 | Россия | 1400х900х1650 | 18 | 1 |
| Стол разделочный | СР-2/600/600 | Россия | 600х600х870 | 0 | 1 |
| Стол сбора остатков пищи | СРО-3 | Россия | 600х600х870 | 0 | 1 |
| Полка | ПЗК-1200 | Россия | 1200х400х600 | 0 | 2 |
| Стеллаж решетчатый | СТКН-1200/650Р | Россия | 1200х650х1600 | 0 | 1 |
| Ванна моечная | ВСМ-2/530 | Россия | 1210х530х860 | 0 | 1 |
| Кладовая | |||||
| Стеллаж | СТК-950х600х1600 | Россия | 950х600х1600 | 0 | 4 |
| Шкаф двери купе | ШЗК-1500 | Россия | 1500х600х1750 | 0 | 2 |
| Оборудование для бара | |||||
| Льдогенератор | СВ-246 | Италия | 390х460х610 | 0,35 | 1 |
| Стаканомоечная машина | LVC-21C | Испания | 470х520х720 | 3,2 | 1 |
| Блендер | Bartec 329 | Италия | 170х180х450 | 0,75 | 1 |
| Кофемашина | La Cimbali M22 Premium C/2 | Италия | 770х510х465 | 4,1 | 1 |
| Соковыжималка | Omega 9000 | США | 203х203х305 | 0,25 | 1 |
| Кофемолка | La Cimbali Kadet | Италия | 220х360х470 | 0,8 | 1 |
| I ЭТАЖ | |||||
| Линия раздачи «Бэлла Нева 2004» | Россия | ||||
| Прилавок столовых приборов и подносов | Россия | 670х700х1600 | 0 | 1 | |
| Поворотный модуль внутренний | Россия | 1400х480х900 | 0 | 2 | |
| Холодильная витрина | Россия | 1200х1000х1800 | 1 | 1 | |
| Мармит вторых блюд | Россия | 1500х1000х1250 | 1,2 | 1 | |
| Охлаждаемый стол | Россия | 1500х1000х1250 | 0,6 | 1 | |
| Нейтральный прилавок | Россия | 1200х1000х1250 | 2 | 1 | |
| Кассовый стол | Россия | 1200х1000х900 | 0,5 | 1 | |
| Холодильные камеры | |||||
| Среднетемпературная камера с моноблоком | КХС-6,61 | Россия | 1960х1960х2200 | 1 | 1 |
| Низкотемпературнаяя камера со сплит-системой | КХН-6,61 | Россия | 1960х1960х2200 | 1,2 | 1 |
| Стеллаж в холодильную камеру | Россия | 950х400х1600 | 4 | ||
| Стеллаж в кладовую | СТК-1200х 600х1600 | Россия | 1200х600х1600 | 4 | |
| Горячий цех | |||||
| Пароконвектомат | SCC-101 | Германия | 847х771х1017 | 19 | 1 |
| Подставка под пароконвектомат | ПДП | Россия | 840х590х700 | 1 | |
| Электроплита | ЭП-6ЖШ | Россия | 1475х900х850 | 22,5 | 1 |
| ЭлектросковородаВанна моечная | СЭЧ-0,45 | Россия | 1450х800х850 | 12 | 1 |
| Ванна моечная | ВСМ-1/430 | Россия | 530х530х870 | 1 | |
| Стол охлаждаемый | СХС-70-01 | Россия | 1500х700х850 | 0,7 | 1 |
| Зонт вытяжной | ЗВН-900 | Россия | 1220х100х530 | 3 | |
| Кондитерский цех | |||||
| Тестомес крутого теста | МТ-15-М2 | Россия | 1,1 | 1 | |
| Мукопросеиватель | ПВГ-600М | Россия | 0,55 | 1 | |
| Тестораскаточная машина крутого теста | МРТ-400 | Россия | 0,37 | 1 | |
| Печь конвекционная | ХВ-803 | 16 | 1 | ||
| Расстоечный шкаф | XL-505 | 2,1 | 1 | ||
| Противень | TG-405 | 600х400х15 | 0 | 10 | |
| Стол кондитерский | СК-3/1500/ 700Д | Россия | 0 | 1 | |
| Ванна моечная | ВСМ-1/430 | Россия | 530Х530х870 | 0 | 1 |
| Зонт вытяжной | ЗВН-900 | Россия | 0 | 1 | |
| Овощной цех | |||||
| Овощерезка | Robotcoope CL-50 | Франция | 590х350х320 | 0,5 | 1 |
| Стол охлаждаемый | СХС-70-01 | Россия | 1500х700х850 | 0,7 | 1 |
| Слайсер | Fmily-250 | Италия | 350х480х400 | 0,2 | 1 |
| Ванна моечная | ВСМ-1/430 | Россия | 530Х530х870 | 1 | |
| Моечная | |||||
| Машина посудомоечная | МПУ-700 | Россия | 1400х900х1650 | 18 | 1 |
| Ванна моечная | ВСМ-2/530 | Россия | 1210х630х870 | 0 | 1 |
| Стеллаж | СТК-1200/500/1600 | Россия | 1200х500х500 | 1 | |
| Итого приблизительная стоимость комплекта оборудования для открытия пельменной и чебуречной составляет 3 500 000 рублей |
|||||